| OSZE | PfP | NAKR | NATO | WEU | EU | |
| Schweiz | ||||||
| Mazedonien | B | |||||
| Österreich | B | B | ||||
| Schweden | B | B | ||||
| Finnland | B | B | ||||
| Irland | B | |||||
| Dänemark | B | |||||
| Belgien | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Griechenland | ||||||
| Großbritannien | ||||||
| Italien | ||||||
| Luxemburg | ||||||
| Niederlande | ||||||
| Portugal | ||||||
| Spanien | ||||||
| OSZE | PfP | NAKR | NATO | WEU | ||
| Island | A | |||||
| Norwegen | A | |||||
| Türkei | A | |||||
| Kanada | ||||||
| USA | ||||||
| Bulgarien | A | |||||
| Estland | A | |||||
| Lettland | A | |||||
| Litauen | A | |||||
| Polen | A | |||||
| Rumänien | A | |||||
| Slowakei | A | |||||
| Slowenien | A | |||||
| Tschechien | A | |||||
| Ungarn | A | |||||
| OSZE | PfP | NAKR | ||||
| Albanien | ||||||
| Armenien | ||||||
| Aserbaidschan | ||||||
| Belarus | ||||||
| Georgien | ||||||
| Kasachstan | ||||||
| Kirgistan | ||||||
| Moldova | ||||||
| Rußland | ||||||
| Turkmenistan | ||||||
| Ukraine | ||||||
| Usbekistan | ||||||
| Tadschikistan | ||||||
| Bosnien-Herzegowina | ||||||
| Heiliger Stuhl | ||||||
| Kroatien | ||||||
| Liechtenstein | ||||||
| Malta | ||||||
| Monaco | ||||||
| San Marino | ||||||
| Zypern |
- OSZE: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
- PfP: NATO-Partnerschaft für den Frieden
- NAKR: NATO-Kooperationsrat
- WEU: Westeuropäische Union
- A: Assoziiertes Mitglied
- B: Beobachter
Stand: 14.11.1996, Quelle: BKA.
Verteidigungsausgaben der NATO-Länder in Prozent des BIP (1994)
Verteidigungsausgaben in Prozent des BIP
Angaben für 1994. Quelle: NATO-Handbuch 1995
